临汾市从优秀村干部中考录县乡事业单位工作人员
总成绩(269人)
准考证     笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
B150602 张建琴 83 83.04 83.02 1
B110120 张斌 82 82.84 82.42 2
B080213 王志鹏 82.5 81.80 82.15 3
B150211 贾文琳 81.5 82.04 81.77 4
B110111 尚华 81 81.95 81.475 5
B150418 王午生 83 79.92 81.46 6
B150111 崔彩华 82.5 79.28 80.89 7
B140107 乔竞峰 83 78.77 80.885 8
B150119 付杰 81.5 80.18 80.84 9
B110121 张宏 80.5 81.06 80.78 10
B110106 焦自强 81.5 80.02 80.76 11
B070103 王婷婷 79 82.43 80.715 12
B070107 冯喆 78 83.34 80.67 13
B150507 辛艳华 77 84.14 80.57 14
B060314 张洪星 81 79.82 80.41 15
B070111 杨云凯 80.5 80.13 80.315 16
B130123 陈威远 76.5 83.46 79.98 17
B160339 李轶斌 78.5 81.14 79.82 18
B160344 曹国翠 78.5 80.76 79.63 19
B110118 薛婷 76.5 82.66 79.58 20
B110108 李国清 76.5 82.65 79.575 21
B040106 高俊丽 75 83.51 79.255 22
B050105 冯安谦 80.5 77.94 79.22 23
B070215 吴俊华 76 82.38 79.19 24
B150107 陈凯华 77 81.33 79.165 25
B150404 乔慧荣 78.5 79.80 79.15 26
B030106 武宏伟 76 82.16 79.08 27
B150608 张文娟 74 83.86 78.93 28
B030123 王永玲 73.5 84.36 78.93 29
B130107 武振宇 74.5 83.11 78.805 30
B150411 孙艳华 78.5 78.94 78.72 31
B120214 程红霞 78.5 78.80 78.65 32
B160202 王奇 76.5 80.42 78.46 33
B130313 刘秋喜 74 82.32 78.16 34
B150612 张艳霞 76 80.16 78.08 35
B060517 郭呆柱 73.5 82.50 78 36
B070108 郑敏 74.5 81.16 77.83 37
B140123 樊凯辉 73 82.63 77.815 38
B060321 李亚伟 76 79.54 77.77 39
B100115 乔晓莉 76.5 79.00 77.75 40
B130117 连云鹏 75 80.44 77.72 41
B170106 王贵忠 74 81.44 77.72 42
B060516 郭伟华 74.5 80.89 77.695 43
B110115 王海斌 75 80.33 77.665 44
B070209 田倩 74.5 80.83 77.665 45
B050109 侯淑娟 73 82.30 77.65 46
B160332 裴永志 75.5 79.68 77.59 47
B070102 宁瑞 73.5 81.53 77.515 48
B060604 曹宁晖 74.5 80.24 77.37 49
B140122 靳静 73 81.70 77.35 50
B070106 邵丽茹 74.5 80.07 77.285 51
B040215 赵彩霞 74.5 79.97 77.235 52
B120103 王静 75 79.40 77.2 53
B020123 张美杰 76.5 77.87 77.185 54
B010202 宋鹏 73 81.33 77.165 55
B050205 王茂洪 75.5 78.76 77.13 56
B060315 张珍珍 72 82.18 77.09 57
B150215 景伟 73.5 80.66 77.08 58
B080303 张伟兵 73.5 80.62 77.06 59
B160342 高红潮 71.5 82.08 76.79 60
B160224 吕俊丽 71 82.44 76.72 61
B110114 王宝义 73.5 79.60 76.55 62
B040101 陈波 70 82.96 76.48 63
B070110 郭斐斐 71.5 81.36 76.43 64
B100108 亢建生 72.5 80.27 76.385 65
B030103 郭华静 73.5 79.26 76.38 66
B170102 郭春平 71.5 81.26 76.38 67
B080220 杨燕霞 74 78.70 76.35 68
B080309 朱憧 73 79.64 76.32 69
B150303 梁芬 72.5 80.14 76.32 70
B060504 晋戬飞 76 76.55 76.275 71
B120204 杨晋伟 71 81.55 76.275 72
B150105 陈晋勇 68.5 83.96 76.23 73
B070104 王明生 69 83.31 76.155 74
B060408 杨国庆 71 81.30 76.15 75
B060520 郭斌娟 72.5 79.78 76.14 76
B150619 周国锋 73 79.24 76.12 77
B110119 杨红岭 71.5 80.54 76.02 78
B170101 王淑琴 72 80.00 76 79
B090116 葛曙照 70.5 81.47 75.985 80
B080209 史戎 70 81.85 75.925 81
B050122 刘宗慧 73.5 78.32 75.91 82
B160223 赵泽伟 72 79.82 75.91 83
B090118 谭立全 72 79.79 75.895 84
B060211 刘秀峰 71 80.76 75.88 85
B050222 赵志强 74 77.74 75.87 86
B110101 毕水群 72.5 79.23 75.865 87
B030110 侯丽娟 69.5 82.12 75.81 88
B150217 李华 71 80.54 75.77 89
B090223 杜建军 72 79.45 75.725 90
B060312 张春丽 72 79.36 75.68 91
B100109 王永强 71.5 79.73 75.615 92
B140118 赵彦斌 70 81.22 75.61 93
B160343 杨鑫 70.5 80.70 75.6 94
B130304 李小民 72 79.07 75.535 95
B110126 赵志刚 67 84.03 75.515 96
B110112 石鑫 74.5 76.36 75.43 97
B100225 张红旺 71.5 79.34 75.42 98
B150321 孟欣 73.5 77.32 75.41 99
B080215 邢春燕 71.5 79.20 75.35 100
B070214 李军枝 72.5 78.17 75.335 101
B080225 张记华 71 79.58 75.29 102
B150313 刘卫忠 70 80.52 75.26 103
B100212 常伟 70 80.46 75.23 104
B060425 段磊磊 68 82.41 75.205 105
B090121 葛潇民 71 79.36 75.18 106
B150320 蒙小琳 71.5 78.82 75.16 107
B150222 李三刚 71 79.25 75.125 108
B140110 张为东 68.5 81.68 75.09 109
B070202 刘津 72.5 77.67 75.085 110
B150515 杨磊磊 71.5 78.64 75.07 111
B010203 宋礼成 71 78.79 74.895 112
B150406 乔文杰 71.5 78.28 74.89 113
B170104 刘宏 69.5 80.10 74.8 114
B150125 郭燕霞 74 75.54 74.77 115
B140104 王晓艳 70 79.48 74.74 116
B150401 祁福荣 75 74.31 74.655 117
B050212 杨振文 69.5 79.69 74.595 118
B060317 张继军 71 78.14 74.57 119
B090108 强振杰 70.5 78.56 74.53 120
B120202 李文虎 72 77.04 74.52 121
B160338 安婵娟 68.5 80.47 74.485 122
B070117 宋伟 67 81.92 74.46 123
B060316 张振东 73.5 75.34 74.42 124
B110105 韩凯霞 69 79.82 74.41 125
B130302 张军龙 67.5 81.21 74.355 126
B040216 赵国良 71.5 77.20 74.35 127
B150405 乔俊香 69 79.52 74.26 128
B050112 景林岗 67.5 80.97 74.235 129
B010208 王红刚 72 76.44 74.22 130
B010116 李泽敏 70.5 77.76 74.13 131
B120211 崔建业 67.5 80.76 74.13 132
B030117 陈红宝 68.5 79.70 74.1 133
B090219 兰增森 66 82.13 74.065 134
B150402 祁元章 69 79.12 74.06 135
B090220 武潇法 71.5 76.60 74.05 136
B080207 桑玲玲 66.5 81.60 74.05 137
B060414 周文跃 65 83.07 74.035 138
B160206 原伦 70.5 77.52 74.01 139
B150109 成亚萍 67 81.02 74.01 140
B030109 赵亚军 66.5 81.44 73.97 141
B090207 虞荣虎 72 75.88 73.94 142
B110103 杜永俊 68.5 79.37 73.935 143
B090117 刘建军 69 78.80 73.9 144
B090214 刘新明 66.5 81.30 73.9 145
B080302 张秋虎 69 78.76 73.88 146
B150120 巩国荣 65.5 82.24 73.87 147
B140126 陈新民 66.5 81.21 73.855 148
B060223 何龙 68 79.68 73.84 149
B150417 王树华 69 78.65 73.825 150
B080308 周姝莉 66.5 80.94 73.72 151
B050224 周海红 67.5 79.88 73.69 152
B070219 张静 69.5 77.86 73.68 153
B150112 董冰 69 78.34 73.67 154
B060222 齐峰 69.5 77.80 73.65 155
B060213 刘娟娟 65 82.23 73.615 156
B030121 郭亮保 69 78.10 73.55 157
B040213 张震 68 78.99 73.495 158
B120102 马计虎 67.5 79.43 73.465 159
B110107 李鹏 72.5 74.40 73.45 160
B090111 李晓东 69.5 77.31 73.405 161
B090101 牛占川 64.5 82.19 73.345 162
B010110 胡永忠 67 79.68 73.34 163
B110124 赵建民 69.5 77.16 73.33 164
B080202 梁亚珠 69 77.62 73.31 165
B010215 张富财 66.5 80.08 73.29 166
B140111 张五生 67 79.52 73.26 167
B150424 吴建民 67.5 78.94 73.22 168
B130110 沈玉龙 68.5 77.84 73.17 169
B010109 郝云 68.5 77.64 73.07 170
B060201 石春元 67.5 78.53 73.015 171
B030206 赵毅娟 67 79.00 73 172
以上为考核入围人员名单
B140121 秦鹏 66.5 79.48 72.99 173
B040