准考证号 面试顺序号
(第×考场第×号)
   性别 笔试成绩 ×2/3×50% 面试成绩 ×50% 总成绩 名 次
102313 E考场第07号 贺一凡 103.5 34.50 91.56 45.78 80.28 1
103826 B考场第35号 王丽凤 112 37.33 85.00 42.50 79.83 2
113224 B考场第34号   104 34.67 88.90 44.45 79.12 3
111603 B考场第37号   102.5 34.17 89.50 44.75 78.92 4
102518 C考场第40 耿丽军 104.5 34.83 87.90 43.95 78.78 5
105802 C考场第30 张先锋 98.5 32.83 91.90 45.95 78.78 5
110711 B考场第40号 李志华 98 32.67 90.30 45.15 77.82 7
110722 C考场第29 李岩峰 102.5 34.17 87.10 43.55 77.72 8
103901 B考场第06号 王丽娟 100.5 33.50 88.36 44.18 77.68 9
101614 C考场第03 李小艳 95 31.67 91.80 45.90 77.57 10
100826 D考场第47 刘红琴 106 35.33 84.12 42.06 77.39 11
102210 B考场第32号   105 35.00 84.50 42.25 77.25 12
103715 B考场第30号 王大维 105.5 35.17 84.10 42.05 77.22 13
101921 C考场第45 杨银玲 94.5 31.50 91.30 45.65 77.15 14
113030 D考场第20 高丽芳 98.5 32.83 88.62 44.31 77.14 15
104705 A考场第05号   95 31.67 90.90 45.45 77.12 16
100430 B考场第26号 王荣荣 100.5 33.50 87.20 43.60 77.10 17
103511 D考场第01 牛心喜 102 34.00 85.96 42.98 76.98 18
100518 E考场第16号 王雪玮 101 33.67 86.40 43.20 76.87 19
100530 E考场第43号 付彩虹 97.5 32.50 88.64 44.32 76.82 20
105814 E考场第32号 张红斌 97 32.33 88.80 44.40 76.73 21
101312 E考场第23号 张文静 103 34.33 84.40 42.20 76.53 22
105330 B考场第13号 严瑞英 93.5 31.17 90.50 45.25 76.42 23
113002 A考场第32号 郭竟成 92 30.67 91.43 45.72 76.39 24
101124 A考场第33号 员红娟 98.5 32.83 87.07 43.54 76.37 25
100317 B考场第01号 王小莉 108 36.00 80.68 40.34 76.34 26
100917 B考场第11号 刘晓宇 95 31.67 89.00 44.50 76.17 27
101523 B考场第48号   97 32.33 87.60 43.80 76.13 28
102126 D考场第49   100.5 33.50 85.20 42.60 76.10 29
110723 E考场第33号 李建丽 100 33.33 85.50 42.75 76.08 30
105815 A考场第25号 张红琴 93.5 31.17 89.66 44.83 76.00 31
112408 A考场第17号 晋瑞红 99 33.00 85.97 42.99 75.99 32
101129 E考场第17号 宋小强 92.5 30.83 90.30 45.15 75.98 33
101822 D考场第50 杜国俊 92.5 30.83 90.20 45.10 75.93 34
102913 C考场第37 梁丽华 96.5 32.17 87.50 43.75 75.92 35
110213 D考场第37 张晓琰 97.5 32.50 86.74 43.37 75.87 36
104329 D考场第44   102.5 34.17 83.32 41.66 75.83 37
102130 C考场第07 郑师蓉 90 30.00 91.60 45.80 75.80 38
110625 A考场第50号 李延强 94 31.33 88.68 44.34 75.67 39
113120 B考场第43号   94 31.33 88.62 44.31 75.64 40
102404 D考场第23 赵海华 100.5 33.50 84.21 42.11 75.61 41
113114 D考场第45 高雯雯 94 31.33 88.46 44.23 75.56 42
104317 A考场第44号 田玉青 97.5 32.50 86.12 43.06 75.56 42
104929 D考场第31 刘鹏荣 102 34.00 83.07 41.54 75.54 44
110126 B考场第28号 张勇勇 101 33.67 83.70 41.85 75.52 45
111501 B考场第18号 陈慧芳 93 31.00 89.00 44.50 75.50 46
101108 B考场第47号 闫颖颖 95 31.67 87.60 43.80 75.47 47
101018 C考场第35 朱红荣 91 30.33 90.20 45.10 75.43 48
103015 D考场第12 董晓谊 90 30.00 90.76 45.38 75.38 49
111818 E考场第10号 郑慧慧 101.5 33.83 83.00 41.50 75.33 50
110217 D考场第25 张海焕 95.5 31.83 86.97 43.49 75.32 51
113428 E考场第36号 温荣华 95 31.67 87.30 43.65 75.32 51
110524 A考场第07号 李小飞 92.5 30.83 88.90 44.45 75.28 53
113211 E考场第12号 常月亲 89 29.67 90.96 45.48 75.15 54
104326 E考场第30号 田雷雷 96 32.00 86.20 43.10 75.10 55
105828 C考场第27 张芬芬 94 31.33 87.50 43.75 75.08 56
102708 D考场第02 郭荣荣 102 34.00 82.12 41.06 75.06 57
113826 C考场第47 裴朝霞 91.5 30.50 89.00 44.50 75.00 58
111718 B考场第08号   94 31.33 87.30 43.65 74.98 59
104319 C考场第11 田会会 90.5 30.17 89.60 44.80 74.97 60
103508 C考场第26 毛丽丽 90.5 30.17 89.60 44.80 74.97 60
101509 A考场第11号 张瑞瑞 88.5 29.50 90.87 45.44 74.94 62
101414 C考场第05 张金金 89 29.67 90.50 45.25 74.92 63
103110 E考场第18号   90 30.00 89.80 44.90 74.90 64
112807 C考场第42 郭龙梅 90.5 30.17 89.40 44.70 74.87 65
101413 B考场第38号 张金茂 96 32.00 85.60 42.80 74.80 66
104215 B考场第39号 史云霞 94 31.33 86.92 43.46 74.79 67
101911 D考场第09 杨明龙 95 31.67 86.18 43.09 74.76 68
100513 C考场第49 王崇平 91.5 30.50 88.50 44.25 74.75 69
103215 C考场第18 籍小静 98.5 32.83 83.70 41.85 74.68 70
102203 D考场第27 郑丽娟 90.5 30.17 89.00 44.50 74.67 71
101811 D考场第17 李智美 96.5 32.17 84.95 42.48 74.65 72
100711 E考场第26号   97.5 32.50 84.20 42.10 74.60 73
100801 C考场第21 关华伟 93 31.00 87.20 43.60 74.60 73
112206 E考场第04号 赵琼芳 91.5 30.50 88.20 44.10 74.60 73
105726 A考场第12号 张亚杰 94.5 31.50 86.16 43.08 74.58 76
110902 D考场第48 李晓瑞 96 32.00 85.08 42.54 74.54 77
102402 E考场第50号 赵顶松 96 32.00 85.00 42.50 74.50 78
112716 C考场第39   88.5 29.50 90.00 45.00 74.50 78
103210 A考场第21号 霍丽芳 96 32.00 84.99 42.50 74.50 78
100903 C考场第44 刘建峰 93.5 31.17 86.60 43.30 74.47 81
103927 C考场第46 王者希 88.5 29.50 89.90 44.95 74.45 82
100928 B考场第41号 刘新丽 95 31.67 85.50 42.75 74.42 83
105706 E考场第31号 张小黎 93.5 31.17 86.50 43.25 74.42 83
103303 A考场第48号 卫华连 99.5 33.17 82.45 41.23 74.40 85
101401 D考场第34 张芳芳 95 31.67 85.42 42.71 74.38 86
101324 E考场第15号 张丽丽 92 30.67 87.40 43.70 74.37 87
111329 C考场第22 陈丁青 92 30.67 87.40 43.70 74.37 87
114020 D考场第43 霍海宾 94 31.33 85.98 42.99 74.32 89
104811 C考场第28 刘佳佳 99 33.00 82.60 41.30 74.30 90
103114 A考场第47号 樊华瑾 98.5 32.83 82.82 41.41 74.24 91
100127 B考场第44号   89 29.67 89.00 44.50 74.17 92
102821 D考场第39 常颖惠 95 31.67 84.96 42.48 74.15 93
111615 C考场第13 武荣荣 95.5 31.83 84.60 42.30 74.13 94
101703 B考场第20号 李阳珊 89 29.67 88.90 44.45 74.12 95
101512 E考场第28号 张鹏飞 97.5 32.50 82.80 41.40 73.90 96
110104 B考场第05号 张佳丽 94 31.33 85.10 42.55 73.88 97
111109 C考场第50   96 32.00 83.70 41.85 73.85 98
100516 B考场第23号 王萌萌 90 30.00 87.70 43.85 73.85 98
113016 A考场第39号 顾艳伟 94.5 31.50 84.66 42.33 73.83 100
110111 B考场第03号 张建伟 92 30.67 86.31 43.16 73.83 101
112030 D考场第32   94 31.33 84.92 42.46 73.79 102
112713 C考场第23   97 32.33 82.80 41.40 73.73 103
105822 D考场第35 张志敏 88.5 29.50 88.46 44.23 73.73 103
111508 E考场第05号 周星星 90.5 30.17 87.10 43.55 73.72 105
102522 B考场第42号   95.5 31.83 83.76 41.88 73.71 106
105518 D考场第42   89 29.67 88.08 44.04 73.71 106
112712 E考场第35号   90 30.00 87.40 43.70 73.70 108
101910 E考场第34号 杨国梅 96.5 32.17 82.90 41.45 73.62 109
112620 E考场第37号 贾艳红 90.5 30.17 86.90 43.45 73.62 109
100321 A考场第28号 王云云 90 30.00 87.23 43.62 73.62 109
110415 C考场第48   92.5 30.83 85.50 42.75 73.58 112
104528 D考场第38   92.5 30.83 85.49 42.75 73.58 112
102321 E考场第49号 赵巾帅 93.5 31.17 84.80 42.40 73.57 114
102414 E考场第38号 郝青丽 90.5 30.17 86.76 43.38 73.55 115
110509 A考场第38号   92.5 30.83 85.41 42.71 73.54 116
110904 E考场第24号 李素江 92 30.67 85.70 42.85 73.52 117
112225 E考场第44号 骆玲玲 89 29.67 87.70 43.85 73.52 117
101107 A考场第22号 闫莲莲 90 30.00 87.03 43.52 73.52 117
101924 A考场第24号 杨满满 94.5 31.50 83.95 41.98 73.48 120
113229 C考场第32 曹芳芳 89 29.67 87.60 43.80 73.47 121
101622 E考场第14号 李冬冬 88.5 29.50 87.90 43.95 73.45 122
103515 E考场第42号   92.5 30.83 85.20 42.60 73.43 123
101403 B考场第21号 张宝贝 92.5 30.83 85.14 42.57 73.40 124
102527 E考场第20号 贾丽娜 89 29.67 87.42 43.71 73.38 125
100508 E考场第39号 王艳芳 92 30.67 85.40 42.70 73.37 126
112029 C考场第04   91.5 30.50 85.70 42.85 73.35 127
101003 A考场第41号 吉艳华 93.5 31.17 84.30 42.15 73.32 128
113530 E考场第48号   90.5 30.17 86.30 43.15 73.32 128
102012 E考场第13号 陈秀明 90 30.00 86.60 43.30 73.30 130
103313 D考场第30 卫洁琼 89 29.67 87.19 43.60 73.27 131
113110 B考场第07号 高海蛟 89 29.67 87.10 43.55 73.22 132
100809 B考场第19号   92.5 30.83 84.70 42.35 73.18 133
111322 C考场第15   90.5 30.17 86.00 43.00 73.17 134
105825 C考场第31 张秀艳 89 29.67 87.00 43.50 73.17 134
103720 A考场第02号 王飞飞 88.5 29.50  87.30 43.65 73.15 136
112014 C考场第24 胡志芳 89.5 29.83 86.60 43.30 73.13 137
101420 D考场第18 张春艳 94.5 31.50 83.22 41.61 73.11 138
113028 E考场第29号 高乐雄 88.5 29.50 87.20 43.60 73.10 139
100701 E考场第46号 申秋燕 88.5 29.50 87.20 43.60 73.10 140
102619 B考场第45号 郭伟芳 93 31.00 84.10 42.05 73.05 141
112527 C考场第33 贾军军 90 30.00 86.10 43.05 73.05 142
102208 C考场第20 郑欣欣 89 29.67 86.70 43.35 73.02 143
103128 B考场第46号   91 30.33 85.30 42.65 72.98 144
113829 D考场第41 谭丽星 91 30.33 85.29 42.65 72.98 144
110216 D考场第36 张海峰 93.5 31.17 83.62 41.81 72.98 144
102907 E考场第45号 曹新丽 94 31.33 83.20 41.60 72.93 147
112317 D考场第40 徐北林 90.5 30.17 85.48 42.74 72.91 148
102823 D考场第07 庾聪聪 89.5 29.83 86.14 43.07 72.90 149
113116 D考场第03 高鑫鑫 91 30.33 85.11 42.56 72.89 150
104410 A考场第34号 白春梅 92 30.67 84.44 42.22 72.89 150
112210 D考场第04 郗麦风 88.5 29.50 86.74 43.37 72.87 152
105722 E考场第22号 张北贵 91 30.33 85.00 42.50 72.83 153
111213 E考场第47号 杨清雯 91 30.33 85.00 42.50 72.83 153
111013 E考场第02号 杜文静 92 30.67 84.30 42.15 72.82 155
103726 E考场第03号 王文丽 91.5 30.50 84.60 42.30 72.80 156
100217 B考场第14号   89 29.67 86.26 43.13 72.80 156
113308 C考场第06 曹蕾蕾 92 30.67 84.20 42.10 72.77 158
102815 E考场第09号 崔家敏 90.5 30.17 85.20 42.60 72.77 158
以上为入围考察人员
103020 B考场第10号   92.5 30.83 83.80 41.90 72.73 160
100624 A考场第30号   91.5 30.50 84.42 42.21 72.71 161
111111 C考场第01   94 31.33 82.70 41.35 72.68 162
113930 C考场第43 燕丽丽 92.5 30.83 83.60 41.80 72.63 163
112608 A考场第13号 贾旺旺 93 31.00 83.18 41.59 72.59 164
101603 B考场第29号   94.5 31.50 82.10 41.05 72.55 165
100603 D考场第16 冯文文 89 29.67 85.76 42.88 72.55 165
100212 D考场第24 孔晓芳 89 29.67 85.74 42.87 72.54 167
104007 D考场第33 王春霞 91.5 30.50 83.98 41.99 72.49 168
111724 E考场第01号 郑书慧 92.5 30.83 83.28 41.64 72.47 169
102805 E考场第19号   88.5 29.50 85.94 42.97 72.47 169
110427 D考场第46   90.5 30.17 84.60 42.30 72.47 169
101428 D考场第08 张艳艳 90 30.00 84.87 42.44 72.44 172
105611 B考场第25号   92 30.67 83.50 41.75 72.42 173
100812 A考场第06号   93 31.00 82.82 41.41 72.41 174
105215 A考场第04号 许云翔 93 31.00 82.76 41.38 72.38 175
104713 D考场第21 刘小燕 89 29.67 85.38 42.69 72.36 176
101508 D考场第05 张新慧 89.5 29.83 85.04 42.52 72.35 177
110921 C考场第17 李强强 88.5 29.50 85.60 42.80 72.30 178
104818 D考场第10 刘林虎 95 31.67 81.24 40.62 72.29 179
100303 D考场第28   91 30.33 83.90 41.95 72.28 180
112004 C考场第02 段彩霞 92 30.67 83.10 41.55 72.22 181
102603 E考场第06号 贾玲玲 89 29.67 85.10 42.55 72.22 181
100506 A考场第27号 王艳军 95.5 31.83 80.70 40.35 72.18 183
100825 B考场第49号 刘红菊 89 29.67 85.00 42.50 72.17 184
100905 B考场第24号 刘承海 92.5 30.83 82.60 41.30 72.13 185
112530 E考场第21号 贾汝琳 88.5 29.50 85.16 42.58 72.08 186
111910 A考场第16号 战立花 92.5 30.83 82.36 41.18 72.01 187
104628 E考场第41号   94.5 31.50 81.00 40.50 72.00 188
103923 A考场第15号 王建福 90.5 30.17 83.60 41.80 71.97 189
101804 B考场第22号 李艳芳 91.5 30.50 82.90 41.45 71.95 190
104001 E考场第08号 王俊成 89.5 29.83 84.20 42.10 71.93 191
104304 B考场第12号 史晓阳 92 30.67 82.50 41.25 71.92 192
103825 C考场第12 王红霞 88.5 29.50 84.80 42.40 71.90 193
111126 A考场第37号 杨如红 93.5 31.17 81.36 40.68 71.85 194
102017 A考场第42号 陈锋敏 89 29.67 84.34 42.17 71.84 195
104717 B考场第31号 刘正文 91 30.33 83.00 41.50 71.83 196
110219 B考场第36号 张益民 89.5 29.83 83.92 41.96 71.79 197
111428 C考场第25 陈锦伟 91 30.33 82.90 41.45 71.78 198
101601 D考场第14   89 29.67 84.19 42.10 71.77 199
101025 B考场第09号 许文爱 92 30.67 82.07 41.04 71.71 200
102927 A考场第29号 温中阳 91 30.33 82.73 41.37 71.70 201
113125 D考场第29   90 30.00 83.29 41.65 71.65 202
100123 A考场第31号 卫婷婷 89 29.67 83.89 41.95 71.62 203
101615 A考场第40号 李小慧 90 30.00 83.20 41.60 71.60 204
110528 C考场第10 李小芳 95 31.67 79.72 39.86 71.53 205
100408 B考场第02号 王同欢 89 29.67 83.70 41.85 71.52 206
102408 D考场第15 赵磊磊 91 30.33 82.25 41.13 71.46 207
113115 A考场第19号 高增洁 93.5 31.17 80.37 40.19 71.36 208
102816 C考场第34 崔艳红 91.5 30.50 81.70 40.85 71.35 209
100124 B考场第15号 卫婷婷 89.5 29.83 82.90 41.45 71.28 210
105701 C考场第09 张小红 99 33.00 76.50 38.25 71.25 211
103016 D考场第26 董晓燕 89 29.67 82.81 41.41 71.08 212
113118 B考场第04号 尉圆圆 90 30.00 81.99 41.00 71.00 213
103409 A考场第10号 马宗尧 95 31.67 78.64 39.32 70.99 214
103329 C考场第41 马文娟 91 30.33 81.30 40.65 70.98 215
101422 A考场第14号 张晋华 89.5 29.83 82.28 41.14 70.97 216
100330 E考场第25号 王文强 89 29.67 82.60 41.30 70.97 216
100802 A考场第45号 关秀梅 88.5 29.50 82.73 41.37 70.87 218
110508 C考场第36   91 30.33 81.00 40.50 70.83 219
114025 D考场第19 魏红芳 89 29.67 82.26 41.13 70.80 220
102706 A考场第35号 郭春丽 91.5 30.50 80.58 40.29 70.79 221
104901 C考场第16 刘彦庆 92.5 30.83 79.90 39.95 70.78 222
112308 A考场第20号   90.5 30.17 81.13 40.57 70.74 223
102026 A考场第03号 孟玲玲 89.5 29.83 81.72 40.86 70.69 224
104816 D考场第11 刘朋怀 94 31.33 78.69 39.35 70.68 225
112428 A考场第09号 秦延龙 88.5 29.50 82.12 41.06 70.56 226
112828 A考场第26号 郭建军 89 29.67 81.74 40.87 70.54 227
105522 B考场第17号   88.5 29.50 81.90 40.95 70.45 228
103021 A考场第08号   92 30.67 79.44 39.72 70.39 229
112222 D考场第22 钟如杰 89.5 29.83 81.04 40.52 70.35 230
103211 A考场第22号 霍志丽 90 30.00 80.50 40.25 70.25 231
101405 D考场第13 张明明 89 29.67 81.01 40.51 70.18 232
110605 B考场第16号 李少俊 89 29.67 81.00 40.50 70.17 233
102617 E考场第11号 郭小玲 89 29.67 81.00 40.50 70.17 233
113810 E考场第27号   89.5 29.83 80.40 40.20 70.03 235
100521 A考场第01号 王朝阳 89 29.67 80.44 40.22 69.89 236
111602 C考场第14   89.5 29.83 79.80 39.90 69.73 237
110805 C考场第19 李俊锋 91 30.33 78.66 39.33 69.66 238
113906 B考场第33号 樊亚奇 90 30.00 79.30 39.65 69.65 239
102021 A考场第49号 周宁宁 90 30.00 79.25 39.63 69.63 240
105218 B考场第50号 许红红 89 29.67 79.90 39.95 69.62 241
103724 C考场第08 王元平 89 29.67 78.00 39.00 68.67 242
100919 A考场第46号 刘晓玲 88.5 29.50 78.24 39.12 68.62 243
104320 A考场第43号 田江芳 88.5 29.50 78.14 39.07 68.57 244
113329 D考场第06 梁若飞 89.5 29.83 77.44 38.72 68.55 245
111430 A考场第18号 陈翠平 90 30.00 76.86 38.43 68.43 246
100803 B考场第27号   92.5 30.83 74.70 37.35 68.18 247
112412 缺考 晋瑞丽 104.5 34.83 0 0 34.83 248
111019 缺考 杜春丽 96.5 32.17 0 0 32.17 249
104725 缺考 刘江华 92.5 30.83 0 0 30.83 250